CLW5070ZZZ6DJ型自装卸式垃圾车
| 产品名称 | CLW5070ZZZ6DJ型自装卸式垃圾车 |
| 外型尺寸 | 5980,5485,5235×2000,2090×2600 |
| 总质量 | 7360 |
| 额定质量 | 2515,2580,2815,2880 |
| 整备质量 | 4650,4350 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 110,100 |
| 整车说明 | 1.该车主要专用装置为垃圾箱,液压系统,主要用于垃圾收集清运.2.整车长/轴距对应关系为(mm)5980/3308,5485/2950,5235/2700.3.侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面防护均采用螺栓连接.4.后防护装置为专用装置代替,后部防护离地高度(mm):300.5.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.6.仅选用发动机/油耗值L/100km对应关系分别:D20TCIF1/16.3,YCY24140-60/16.3,CA4DB1-11E6/16.3,ZD30D16-6N/16.3,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2, H20-120E60/16.1,Q23-115E60/14.5,CA4DB1-13E6/16.2.Q28-130E60/15.9.D20TCIF11/14.55.7,D2.5NS6B185H/11.27,Q23D-143E60/11.01,D20TCIF61/11.13,Q25D-162E60/11.41,YN25PLUS160B/11.15,YCY24155-61A/11.03,Q25A-150E60/11.29.该车可选装直接供电方式的ETC车载装置.8.随底盘选装驾驶室. |
| 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2700,2950,3308,3600,3800,2800 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | CY4BK461;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;ZD30D16-6N;M9T-600;Q23-136E60;Q23-132E60;Q25-152E60;YN25PLUS160B;D20TCIF61;YCY24155-61A;Q25N-152E60;ZD25D16-6D;Q25D-162E60;Q25A-150E60 ;Q23D-143E60;D2.5NS6B185H |
| 生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风轻型发动机有限公司;东风轻型发动机有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;东风轻型发动机有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司 |
| 排量 | 3707;3856;1999;2800;2207;2360;1999;2953;2298;2300;2300;2493;2499;1999;2360;2496;2499;2496;2496;2300;2498 |
| 功率 | 95;105;93;96;95;103;93;120;105;100;97;112;114;103;113;112;120;116;110;103;136 |











