产品中心

CLW5110ZXXBSK型车厢可卸式垃圾车
来源于/ 作者:湖南金牛环保设备有限公司 点击次数:

一、CLW5110ZXXBSK型车厢可卸式垃圾车产品特点:
二、CLW5110ZXXBSK型车厢可卸式垃圾车主要技术参数:
| CLW5110ZXXBSK型车厢可卸式垃圾车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | CLW5110ZXXBSK型车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm) | 5950,5875,5825,5585,5505×2245×2520,2390 |
| 整车型号 | CLW5110ZXXBSK | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 11200 | 接近/离去角(°) | 20/23,20/19,20/24 |
| 额定质量(kg) | 6270,6205,6470,6405 | 前悬/后悬(mm) | 1175/1050,1175/1125,1280/1020 |
| 整备质量(kg) | 4800,4600 | 最高车速(km/h) | 89 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 主要专用装置为勾臂,用于垃圾清运.该车仅选用轴距为3650(mm)、3600(mm)、3360(mm)和3280(mm)的底盘;整车外形长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):5950/1175/3650/1125,5950/1280/3650/1020,5875/1175/3650/1050,5825/1175/3600/1050,5585/1175/3360/1050,5505/1175/3280/1050;侧防护材料Q235B碳钢,螺栓连接;后防护材料Q235B碳钢,后防护螺栓连接,截面尺寸(mm)60×120,下边缘离地高为400mm;发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):D40TCIF1/20.8,WP4.1NQ190E61/19.58,MC41.20-60/21.09,WP2.3NQ130E61/18.19,WP3NQ160E61/18.18,D30TCIF1/18.08。ABS系统控制器型号/生产企业对应关系为:CM3XL-4S/3M(4SF)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司;可选装采用直接供电方式的ETC车载装置。整备质量与额定载质量对应关系为:4800kg/6270(2人)/6205kg(3人),4600kg/6470kg(2人)/6405kg(3人);选装不同贴花及文字标贴,选装不同风格后视镜,选装不同风格的遮阳罩及字帖。随底盘选装驾驶室。选装勾臂外观样式.选装方形挡泥板.选装弧形挡泥板. | ||
| CLW5110ZXXBSK型车厢可卸式垃圾车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ1118G17FB0 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1605,1625,1795,1825,1745,1485,1501,1517,1530,1548,1660 |
| 轴距(mm) | 3280,3360,3600,3800,3900,4200,4500,3650 | 后轮距(mm) | 1595,1615,1695,1790,1670,1491,1510,1540 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25R20 16PR,8.25-20 16PR,8.25R16LT 18PR,245/70R19.5 16PR,245/70R17.5 18PR |
| CLW5110ZXXBSK型车厢可卸式垃圾车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP2.5NQ200E62;WP2.5NQ190E62;WP2.5NQ180E62;WP2.5NQ170E62;WP2.5T190E62;WP2.5T180E62;WP2.5T180E62A;WP2.5T170E62;WP2.5T160E62;WP3NQ220E62;WP3NQ210E62;WP3NQ200E62;WP3NQ170E62;DEV200;D25TCIF180A;YN25PLUS180;YN25PLUS170;YN25PLUS160A;YN25PLUS160B;YN25PLUS160B1;WP3NQ160E61;D30TCIF1 | 潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司 | 2493;2493;2493;2493;2445;2445;2445;2445;2445;2970;2970;2970;2970;2499;2499;2499;2499;2499;2499;2499;2970;2977 | 147;136;132;125;133;132;124;121;118;162;147;147;125;147;129;129;125;114;114;112;118;125 |
上一篇:CLW5310ZXXASL型车厢可卸式垃圾车
下一篇:东风单桥餐厨垃圾车









